咨询热线
15201503266,15201603266,全国热线:400-008-2003
北京正博和源科技有限公司提供 | ||||||
检测项目 大肠菌群 | ||||||
检测标准 GB/T4789.3-2016 | 检验方法:平板法 | |||||
设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单位 | 参考价格 | 备注 |
电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 检定 | |
单人单面净化工作台 | 台 | 1 | 980.00 | 980.00 | ||
压力灭菌锅 | 台 | 1 | 875.00 | 875.00 | 检定 | |
蒸馏水 | 桶 | 1 | 45.00 | 45.00 | ||
电子天平 | 台 | 1 | 225.00 | 225.00 | 检定 | |
万用电炉 | 台 | 1 | 85.00 | 85.00 | ||
75%酒精 | 桶 | 1 | 12.00 | 12.00 | ||
结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g | 瓶 | 1 | 125.00 | 125.00 | |
煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 250g | 瓶 | 1 | 190.00 | 190.00 | |
PH试纸 | 包 | 1 | 3.00 | 3.00 | ||
不锈钢灭菌桶 | 吸管用 | 个 | 1 | 47.00 | 47.00 | |
不锈钢灭菌桶 | 平皿用 | 个 | 1 | 57.00 | 57.00 | |
均质器 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 | ||
医用脱脂棉 | 500g | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
称量纸 | 75cm*75cm | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
旧报纸 | / | 份 | 2 | 0.00 | 0.00 | 自备 |
皮筋 | / | 根 | 5 | 5.00 | 25.00 | |
喷壶 | 500ml | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 | |
铝制试管架 | 40孔 | 个 | 2 | 24.00 | 48.00 | |
玻璃珠 | 4-5mm 100g | 包 | 1 | 16.00 | 16.00 | 液体样品 |
量筒 | 500ml | 个 | 1 | 19.00 | 19.00 | |
盐水罐 | 500ml | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | |
烧杯 | 1000ml | 个 | 1 | 21.00 | 21.00 | |
95%酒精 | 500ml | 瓶 | 1 | 12.00 | 12.00 | |
塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
试管刷 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | ||
三角瓶刷 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | ||
氯化钠 | 500g | 瓶 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
不锈钢剪刀 | / | 个 | 1 | 16.00 | 16.00 | |
酒精灯 | 250ml | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
白广口瓶 | 500ml | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
洗耳球 | 中 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
蓝吸球 | 10ml | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
吸管吸头 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | ||
锥形瓶 | 250ml | 个 | 1 | 7.00 | 7.00 | |
三角瓶塞 | 个 | 2 | 5.00 | 10.00 | ||
试管塞 | 个 | 20 | 2.00 | 40.00 | ||
镊子 | 18mm | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
刻度吸管 | 1ml | 根 | 10 | 3.50 | 35.00 | 检定 |
10ml | 根 | 2 | 5.30 | 10.60 | 检定 | |
药勺(双头) | 22cm | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
平皿 | 个 | 20 | 4.50 | 90.00 | ||
玻璃棒 | 4*200mm | 根 | 2 | 1.00 | 2.00 | |
试管 | 18*180mm | 个 | 20 | 1.00 | 20.00 | |
打火机 | / | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
一次性口罩 | / | 盒 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
工作服 | / | 套 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
冰箱 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 | 自备 | |
5003.60 |