咨询热线:15201503266,15201603266,全国热线:400-008-2003

坚果炒货的过氧化值和酸价检验配置清单

发布时间:2020-02-18 浏览次数:1290
坚果炒货的过氧化值和酸价检验配置清单_202002181513074971.xls
序号 名称 规格 单位 数量 单价 金额
1 称量纸 1 6.5 6.5
2 磁力搅拌器 99-1A 1 790 790
3 碘化钾 500g 1 195 195
4 定性滤纸 11cm 1 12 12
5 分析天平 FA1004 1 2200 2200
6 粉碎机 FW100 1 515 515
7 离心管 10ml 包  1 28 28
8 离心机 TGL-16C 1 4720 4720
9 量杯 1000ml 1 19.5 19.5
10 量筒 100ml 1 7.6 7.6
11 量筒刷 250ml 1 5.3 5.3
12 硫代硫酸钠标液 0.1mol/L 1 45 45
13 烧杯 250ml 2 13 26
14 烧杯 500ml 1 15 15
15 烧杯刷 250ml 1 4.9 4.9
16 石油醚 500ml 2 16 32
17 数显计时器 1 11 11
18 水浴锅 HH-4 1 450 450
19 吸量管 1ml 1 3.5 3.5
20 吸量管 10ml 盒*5根 1 9.9 9.9
21 吸量管刷 1ml 1 2 2
22 吸量管刷 10ml 1 4 4
23 洗耳球 2 4.5 9
24 洗瓶 500ml 1 10 10
25 旋转蒸发仪 RE-52AA 1 4225 4225
26 药勺 18cm 1 6.5 6.5
27 乙醚 500ml 1 0
28 异丙醇 500ml 1 0
29 真空泵 AP-01P 1 990 990
30 蒸馏水 25L 1 45 45
31 自动电位滴定仪 ZDJ-4A 1 20400 20400
合计 34787.7

咨询热线

15201503266,15201603266,全国热线:400-008-2003

扫码关注微信公众号