咨询热线
15201603266,15201507299,全国热线:400-008-2003
| 糕点20977 | ||||||
| 行号 | 存货全名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 | 225.00 | 225.00 |
| 2 | 电子分析天平 | 100g/0.1mg | 台 | 1 | 2550.00 | 2550.00 |
| 3 | 中兴鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 1650.00 | 1650.00 | |
| 4 | 中兴手提压力灭菌器 | 18L | 台 | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 5 | 桌上式单人无菌工作台 | 台 | 1 | 1650.00 | 1650.00 | |
| 6 | 显微镜 | 640倍 | 台 | 1 | 273.00 | 273.00 |
| 7 | 中兴培养箱 | 台 | 1 | 1550.00 | 1550.00 | |
| 8 | 载玻片 | 50P | 盒 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 盖玻片 | 20*20mm | 盒 | 2 | 5.50 | 11.00 |
| 10 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 3 | 10.00 | 30.00 |
| 11 | 搪瓷盘 | 300*200*30 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 12 | 称量扁瓶 | 60*30mm | 套 | 8 | 8.50 | 68.00 |
| 13 | 干燥器 | 210mm | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 14 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 15 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 16 | 丝线手套 | 付 | 1 | 2.50 | 2.50 | |
| 17 | 瓷研钵 | 100mm | 套 | 1 | 7.50 | 7.50 |
| 18 | 中兴水浴锅 | 2孔 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 19 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 10 | 3.50 | 35.00 |
| 20 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 10 | 5.30 | 53.00 |
| 21 | 高型吸管灭菌桶 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | |
| 22 | 刻度吸管刷 | 10ml | 支 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 23 | 橡胶帽 | 个 | 5 | 1.00 | 5.00 | |
| 24 | 通用吸球 | 个 | 5 | 4.50 | 22.50 | |
| 25 | 三角瓶 | 250ml | 个 | 5 | 6.00 | 30.00 |
| 26 | 三角瓶 | 500ml | 个 | 5 | 6.00 | 30.00 |
| 27 | 三角瓶刷 | 500ml | 支 | 1 | 6.30 | 6.30 |
| 28 | 硅胶塞 | 30-34 | 个 | 5 | 4.40 | 22.00 |
| 29 | 硅胶塞 | 33-38 | 个 | 5 | 5.80 | 29.00 |
| 30 | 培养皿 | 90mm | 套 | 50 | 6.50 | 325.00 |
| 31 | 平皿灭菌桶 | 个 | 1 | 58.00 | 58.00 | |
| 32 | PH试纸 | 5.5-9 | 包 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 33 | 放大镜 | 个 | 1 | 13.00 | 13.00 | |
| 34 | 奥博星平板计数琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 125.00 | 125.00 |
| 35 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 36 | 盐水瓶 | 225ml | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 37 | 玻璃大珠 | 5-6mm | 包 | 1 | 24.00 | 24.00 |
| 38 | 封闭电炉 | 1000W | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | 奥博星月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 250g | 瓶 | 1 | 115.00 | 115.00 |
| 40 | 奥博星煌绿乳糖胆盐肉汤 | 250g | 瓶 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 41 | 盐酸标准滴定溶液 | 500ml 0.1mol/L | 瓶 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 42 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 500ml 0.1mol/L | 瓶 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 43 | 接种针 | 10根 | 包 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 44 | 接种棒 | 根 | 1 | 7.50 | 7.50 | |
| 45 | 小导管 | 6*30 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 46 | 玻璃棒 | 4*200mm | 支 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 47 | 单头药勺 | 220mm | 把 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| 48 | 试管 | 18*180 | 支 | 50 | 1.00 | 50.00 |
| 49 | 铝试管架 | 18.5mm*40孔 | 个 | 2 | 23.00 | 46.00 |
| 50 | 医用剪 | 160mm | 把 | 1 | 18.50 | 18.50 |
| 51 | 广口白瓶 | 500ml | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 52 | 有齿镊子 | 160mm | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 53 | 中号镊子筒 | 个 | 1 | 16.00 | 16.00 | |
| 54 | 偏口平盖洗瓶 | 500ml | 个 | 2 | 11.00 | 22.00 |
| 55 | 女士涤平工作服 | L | 件 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 56 | 无粉乳胶手套 | 盒 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
| 57 | 一次性口罩 | 10个/包 | 包 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 58 | 蒸馏水 | 25L | 桶 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 59 | 橡皮筋 | 100g | 包 | 1 | 12.50 | 12.50 |
| 60 | 酒精温度计 | 0-200℃ | 支 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 61 | 指针式温湿度计 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 62 | 酒精灯 | 150ml | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 63 | 乙醇 | 500ml 95% | 瓶 | 1 | 9.00 | 9.00 |
| 64 | 乙醇 | 500ml | 瓶 | 1 | 10.00 | 9.00 |
| 66 | 量筒 | 100ml | 支 | 1 | 7.60 | 7.60 |
| 67 | 烧杯 | 500ml | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 68 | 餐刀 | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
| 69 | 冰箱 | 自备 | 台 | 1 | 0.00 | |
| 70 | 均质器 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 71 | 振荡器 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 72 | 磷酸盐缓冲试剂 | 1 | 3.50 | 3.50 | ||
| 73 | 医用棉 | 包 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
| 74 | 计算器 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 75 | 打火机 | 自备 | 个 | 1 | 0.00 | |
| 76 | 记号笔 | 支 | 1 | 2.00 | 2.00 | |
| 12839.90 |